América Latina enfrentará vencimientos soberanos en el mercado internacional por más de 280,000 millones de dólares este año. Estos vencimientos se concentrarán en cinco economías de la región: Chile, Colombia, Perú, Brasil y México. Si bien los montos parecen abultados, la cifra es 21% menor a los más de 360,000 millones de dólares en vencimientos registrados en el 2012. Las condiciones de refinanciamiento en el mercado externo, además, jugarán a favor de la región, a diferencia de Europa, donde España e Italia han visto más restringida su capacidad de refinanciar deuda. Esto se refleja en que Colombia, México y Paraguay probaron suerte en los mercados internacionales en enero y obtuvieron financiamiento a tasas históricamente bajas.
| DE IDA Y VUELTA | ||
| Los principales países de América Latina gozan de un momento idóneo para la emisión de deuda soberana, con buen desempeño macroeconómico y la responsabilidad fiscal que dan confianza a los inversionistas. | ||
| NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO EN EL 2013 | % DEL PIB | |
![]() | Perú | -0.2 |
![]() | Uruguay | 2.1 |
![]() | Bolivia | 2.2 |
![]() | Chile | 3.2 |
![]() | Guatemala | 3.4 |
![]() | Ecuador | 5.5 |
![]() | Colombia | 5.8 |
![]() | El Salvador | 5.8 |
| (MEDIA) | América Latina | 5.9 |
![]() | República Dominicana | 6.1 |
![]() | Panamá | 6.6 |
![]() | Venezuela | 6.8 |
![]() | México | 7.7 |
![]() | Brasil | 8.4 |
![]() | Argentina | 10.0 |
![]() | Costa Rica | 11.2 |
![]() | Jamaica | 17.7 |
| FUENTE: REUTERS Y FITCH RATINGS | ||
















No comments:
Post a Comment